| Tgl | Unit HP | Harga Jual | Keuntungan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data penjualan HP | |||
| Total Keuntungan HP | Rp 0 | ||
| Tgl | Sparepart | Qty | Keuntungan |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data penjualan Sparepart | |||
| Total Keuntungan Sparepart | Rp 0 | ||
Total Keuntungan Bersih (June 2026)
| 📱 Stok HP Tersedia | Rp 3,775,000 |
| 🔧 Stok Sparepart | Rp 271,000 |
| 💰 Total Modal Tertahan | Rp 4,046,000 |
* Nilai berdasarkan harga beli stok yang belum terjual.